详细介绍
技术特点(Technical Features):
业界较早量产的轴向一体式布置的电动涡旋压缩机
The earliest mass-produced electric scroll compressor product.
适用于乘用车、客车、卡车、冷冻冷藏及电池冷却等
Suitable for buses, trucks, battery cooling, etc.
系列化开发,多个排量:24/27/36/42/50cc
Multi-Series , different displacement: 24/27/36/42/50cc.
高/低电压平台:400~850/200~450VDC
High voltage range:400~850VDC & 200~450VDC.
适配性强:壳体可旋转,接插件多种可选
Strong adaptability: rotatable shell and multiple connectors.
产品系列 | EVS36 | EVS42 | EVS50 | ECS80 | EVS27 | EVS36 | EVS50 | ECS80 | ECS40 | ECS63 | |
外形 Product appearance | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
额定电压/V Voltage | 200-750V/400-900V | 400-750V | |||||||||
总重/kg Weight | 8.4 | 8.8 | 8.8 | 17.5 | 7.1 | 7.2 | 9 | 17.5 | 14.5 | 16.8 | |
总长/mm Length | 315 | 304 | 307 | 390 | 280 | 282 | 307 | 390 | 350 | 382 | |
转速范围/rpm Speed range | 2000-6000 | 2000-6000 | 2000-6500 | 2000-6000 | 1000-8000 | 1000-8000 | 1000-8000 | 1000-7000 | 2000-6000 | 2000-6000 | |
制冷量/kw Capacity/kw R407C 7.2℃/54.4℃ R134a 0℃/55℃ R410a 7.2℃/60℃ | 4.4-13.2 | 5-15.5 | 6-20 | 9.5-30 | 0.8-6.5 | 1-8 | 1.4-11 | 2-15 | 6.5-21 | 10-33 | |
冷媒 Refrigerant | R407C/R404A | R134a/R1234yf | R410A | ||||||||
协议 Protocol | CAN2.0 |
关键词:
电动压缩机
上一页:
下一页:
在线询价